Установки переработки деревоотходов, шпал, твердых бытовых отходов.
Установки с двойным неподвижным слоем горения позволяет перерабатывать отходы деревообработки и лесозаготовок, твердые бытовые отходы, шпалы, ТБО размером: диаметр от 1 мм. до 75 мм., длина от 10 мм. до -75 мм.
1. Газификатор |
5. Буферная емкость для газа |
Модельный ряд и характеристики установок газификации.
Модель | TFBGPP 50 | TFBGPP 100 | TFBGPP 200 | TFBGPP 300 | TFBGPP 400 | TFBGPP 500 | TFBGPP 600 | TFBGPP 800 | TFBGPP 1000 | TFBGPP 1200 | TFBGPP 1500 | TFBGPP 2000 |
Мощность установки кВт. | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Частота тока | 50/60HZ | |||||||||||
Напряжение вольт | 220/400/440/6300/6600/11000/13800 | |||||||||||
Модель Газификатора | TFBG50 | TFBG100 | TFBG200 | TFBG300 | TFBG400 | TFBG500 | TFBG600 | TFBG800 | TFBG1000 | TFBG1200 | TFBG1500 | TFBG2000 |
Тип установки | Twin-Fire Fixed Bed Gasifier | |||||||||||
Влажность биомассы | 20%{Wet Basis | |||||||||||
Максимальные размеры биомассы | Диаметр от 1 мм. до 75 мм.: Длина от 10 мм. до -73 мм. | |||||||||||
Расход биомассы(кг/час) | 50-75 | 100-150 | 200-300 | 300450 | 400-600 | 500-750 | 600-900 | 800-1200 | 1000-1500 | 1200-1800 | 1500-2250 | 2000-3000 |
Объем газа | 150-175 | 300-350 | 600-700 | 900-1050 | 1200-1400 | 1500-1750 | 1800-2100 | 2400-2800 | 3000-3500 | 3600-4200 | 4500-5250 | 6000-7000 |
Тип выгрузки отходов | Сухой / Мокрый | |||||||||||
Тип очистки газа | Сухой тип очистки газа | |||||||||||
Теплотворная способность | 1200Kcal/Nm3 | |||||||||||
Состав газа | CO-16—21%, CQ2-5—11%, CH4-4— 6%: H2- 10—12%, N2 - 54—60% | |||||||||||
Мощность генератора кВт. | 50 | 100 | 100 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 |
Количество генераторов | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Консультация специалиста
Андрей Николаевич: «Здравствуйте. Скажите, что получается на выходе? Максимальная производительность? Результаты анализа получаемого топлива?»