Установки газификации для рисовой шелухи
1. Контейнер для биомассы 2. Подающий конвейер 3. Буферная емкость биомассы 4. Газификатор 5. Циклон очистки газов 6. Фильтр |
7. Рекуператор тепла 8. Охладитель газов 9. Осушитель 10. Накопительный бак для газа 11. Горелка 12. Буферная емкость 13. Газогенератор |
Модельный ряд и характеристики установок газификации.
Модель |
DFBGPP
200 |
DFBGPP
400 |
DFBGPP
500 |
DFBGPP
600 |
DFBGPP
800 |
DFBGPP
1000 |
DFBGPP
1200 |
DFBGPP
1500 |
DFBGPP
2000 |
Мощность установки кВт. | 200 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Частота тока Гц. | 50/60 | ||||||||
Напряжение Вольт | 220/400/440/6300/6600/11000/13800 | ||||||||
Модель Газификатора | DFBG200 | DFBG400 | DFBG500 | DFBG600 | DFBG300 | DFBG1000 | DFBG1200 | DFBG1500 | DFBG2000 |
Тип газификатора | Циркулирующий кипящий слой | ||||||||
Влажность биомассы | 16% | ||||||||
Размер биомассы | Рисовая шелуха | ||||||||
Расход биомассы (Kg/час) | 200-360 | 400-720 | 500-900 | 600-1080 | 800-1440 | 1000-1800 | 1200-2160 | 1800-2700 | 2000-3600 |
Объем газа | 600-700 | 1200-1400 | 1500-1750 | 1800-2100 | 2400-2800 | 3000-3500 | 36004200 | 4500-5250 | 6000-7000 |
Тип разгрузки | Сухой | ||||||||
Тип очистки газов | Полусухой тип очистки газов | ||||||||
Теплотворная способность | 1100-Kcal/Nm3 | ||||||||
Состав газа | CO-16—21%. CO2-15—11%. CH4-3-5%. H2- 10—12%. CnHm- 1-1.4% . 02 - 0.5-1.2%. N2 - 50% | ||||||||
Мощность генератора кВт. | 100 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 |
Количество генераторных блоков | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Консультация специалиста
Андрей Николаевич: «Здравствуйте. Скажите, что получается на выходе? Максимальная производительность? Результаты анализа получаемого топлива?»